| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 乌克超 | 00:00 | 未开赛 | 库德里夫卡 | VS | 奥博隆 | |
| 俄超 | 00:00 | 未开赛 | 莫斯科中央陆军 | VS | 下诺夫哥罗德 | |
| 乌干超 | 00:00 | 未开赛 | 坎帕拉市 | VS | 加略山 | |
| 亚挑联 | 00:00 | 未开赛 | 科威特竞技 | VS | 巴斯顺达拉国王 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 阿卡夏普尔U19 | VS | 马卡比奈坦亚U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 海法马卡比U19 | VS | 基耶舒莫纳U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 法萨巴夏普尔U19 | VS | 里雄莱锡安夏普尔U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 特拉维夫马卡比U19 | VS | 荷兹利亚U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 贝尔谢巴工人U19 | VS | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 彼达迪华马卡比U19 | VS | 特拉维夫夏普尔U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | VS | 海法夏普尔U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | VS | 阿舒多U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 耶乌达U19 | VS | 比达耶路撒冷欧伦U19 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 扎尔吉里斯B队 | VS | 莱塔维 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 卡努扎吉里斯B队 | VS | 托拉斯 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 黑格曼利图恩B队 | VS | FK海王星克莱佩达 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 巴提加B队 | VS | 巴布伦加斯 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | BENFA | VS | 斯奥利艾B队 | |
| 斯伐甲 | 00:00 | 未开赛 | 比斯特里察杜克拉 | VS | 国际巴迪斯拉华 | |
| 约旦超 | 00:30 | 未开赛 | 阿尔贾兹拉 | VS | 费萨里 | 
