2021-2022赛季CBA上海队常规赛与季后赛赛程结果一览

2022-04-18 20:08:15

  上海队是在来自上海市的一支职业篮球队,上海队也是参加CBA和全运会的双球队,球队从CBA创立的第2年开始参加比赛,在2001年姚明的带领夺下冠军,而姚明转会去了NBA之后,上海队的表现就大不如从前了,是在本赛季是实力提升最快的球队之一,在上个赛季中还是在为进不去季后赛所烦恼,而在本赛季就已经成功晋升成为在常规赛仅次于辽宁广厦的队伍,在常规赛以28胜10负的成绩排在第3名,进入到8强中,在8强中成功击败了山西队,而在半决赛中遗憾输给了广厦最终止步四强,不过上海队在本赛季已经算是表现不错了,下面就由433体育来带大家回顾一些2021-2022赛季CBA上海队常规赛与季后赛赛程结果

上海

  2021-2022赛季CBA上海队常规赛与季后赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析

  CBA 半决赛 04-17 19:35 浙江广厦控股 103-100 上海久事 53-37 负

  CBA 半决赛 04-15 19:35 上海久事 96-106 浙江广厦控股 52-54 负

  CBA 半决赛 04-13 19:35 上海久事 93-108 浙江广厦控股 40-46 负

  CBA 半准决赛 04-10 15:00 上海久事 87-82 深圳马可波罗 47-40 胜

  CBA 半准决赛 04-08 19:35 深圳马可波罗 118-120 上海久事 55-46 胜

  CBA 常规赛 03-22 20:00 上海久事 128-151 山西汾酒股份 51-78 负

  CBA 常规赛 03-20 15:30 浙江广厦控股 122-80 上海久事 57-37 负

  CBA 常规赛 03-18 19:35 辽宁本钢 121-101 上海久事 59-39 负

  CBA 常规赛 03-16 19:35 山西汾酒股份 111-135 上海久事 56-73 胜

  CBA 常规赛 03-12 19:35 上海久事 95-101 浙江广厦控股 55-55 负

  CBA 常规赛 03-10 20:00 吉林九台农商银行 81-94 上海久事 48-42 胜

  CBA 常规赛 03-08 15:00 上海久事 131-91 南京同曦大圣 69-37 胜

  CBA 常规赛 03-06 15:30 上海久事 108-118 吉林九台农商银行 40-75 负

  CBA 常规赛 03-03 19:35 上海久事 102-100 辽宁本钢 42-55 胜

  CBA 常规赛 03-01 15:30 南京同曦大圣 110-134 上海久事 57-70 胜

  CBA 常规赛 01-28 19:35 上海久事 108-101 广东东莞大益 68-48 胜

  CBA 常规赛 01-25 19:35 上海久事 110-107 青岛国信海天 41-60 胜

  CBA 常规赛 01-22 19:35 上海久事 91-85 浙江稠州金租 37-54 胜

  CBA 常规赛 01-20 19:35 上海久事 103-119 深圳马可波罗 43-60 负

  CBA 常规赛 01-18 15:30 江苏肯帝亚 74-107 上海久事 35-52 胜

  CBA 常规赛 01-15 19:35 上海久事 103-84 时代中国广州 45-44 胜

  CBA 常规赛 01-13 11:00 北京控股 104-118 上海久事 54-53 胜

  CBA 常规赛 01-11 19:35 上海久事 125-97 山东西王 67-29 胜

  CBA 常规赛 01-09 20:00 宁波甬兴证券 93-119 上海久事 46-57 胜

  CBA 常规赛 01-07 15:00 新疆伊力特 96-121 上海久事 41-67 胜

  CBA 常规赛 01-05 19:35 山东西王 117-100 上海久事 58-46 负

  CBA 常规赛 01-03 15:00 上海久事 119-85 宁波甬兴证券 58-43 胜

  CBA 常规赛 12-31 15:00 时代中国广州 101-105 上海久事 43-58 胜

  CBA 常规赛 12-29 19:35 上海久事 121-112 新疆伊力特 60-58 胜

  CBA 常规赛 12-26 15:00 上海久事 102-83 北京控股 47-44 胜

  CBA 常规赛 11-13 19:35 深圳马可波罗 118-108 上海久事 52-48 负

  CBA 常规赛 11-11 11:00 浙江稠州金租 103-112 上海久事 65-66 胜

  CBA 常规赛 11-09 11:00 四川金强蓝鲸 97-115 上海久事 30-51 胜

  CBA 常规赛 11-07 19:35 上海久事 126-76 福建豹发力 51-37 胜

  CBA 常规赛 11-05 19:35 上海久事 110-75 天津荣钢 54-39 胜

  CBA 常规赛 11-03 19:35 青岛国信海天 88-121 上海久事 44-56 胜

  CBA 常规赛 10-31 11:00 北京首钢 86-105 上海久事 48-62 胜

  CBA 常规赛 10-29 15:00 上海久事 109-94 江苏肯帝亚 57-52 胜

  CBA 常规赛 10-26 11:00 福建豹发力 93-117 上海久事 41-60 胜

  CBA 常规赛 10-24 19:35 广东东莞大益 112-97 上海久事 50-45 负

  CBA 常规赛 10-22 19:35 上海久事 104-109 北京首钢 48-40 负

  CBA 常规赛 10-20 19:35 上海久事 118-84 四川金强蓝鲸 57-45 胜

 

  CBA 常规赛 10-17 15:30 天津荣钢 94-120 上海久事 46-52 胜

上海

推荐阅读
最新录像