西班牙人积分排行榜,盘点西班牙人历届积分排行榜排名

2022-07-29 15:36:19

中国足坛最近一件大事情就是,武磊将来离开西班牙人回顾中超联赛,由于武磊作为中国最好的球员,也是国内球员在欧洲五大联赛的独苗,无论是武磊本人或者是所在的球队西班牙人也受到很大的关注,武磊在留洋的这三年,也是见证了西班牙人保级,降级,夺冠,升级等浮浮沉沉,有过绝平巴萨和攻破皇马的高光时刻,也知道这支球队实力有限,常年处于积分榜的中游水平,现在就跟随433体育一起来看看西班牙人历届积分排行榜排名。

<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1102596/p/1.html' style='color: blue;'>西班牙人积分排行榜</a>

盘点历届西班牙人积分排行榜排名:

2021/22 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 10 胜 12 平 16 负,进了 40 球丢了 53 球,积 42 分,第 14 名

2020/21 赛季, 西乙联赛 ,战绩为: 24 胜 10 平 8 负,进了 71 球丢了 28 球,积 82 分,第 1 名(冠军)

2019/20 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 5 胜 10 平 23 负,进了 27 球丢了 58 球,积 25 分,第 20 名(降级)

2018/19 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 14 胜 11 平 13 负,进了 48 球丢了 50 球,积 53 分,第 7 名

2017/18 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 12 胜 13 平 13 负,进了 36 球丢了 42 球,积 49 分,第 13 名

2016/17 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 15 胜 11 平 12 负,进了 49 球丢了 50 球,积 56 分,第 8 名

2015/16 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 12 胜 7 平 19 负,进了 40 球丢了 74 球,积 43 分,第 14 名

2014/15 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 13 胜 10 平 15 负,进了 47 球丢了 51 球,积 49 分,第 10 名

2013/14 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 11 胜 9 平 18 负,进了 41 球丢了 51 球,积 42 分,第 13 名

2012/13 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 11 胜 11 平 16 负,进了 43 球丢了 52 球,积 44 分,第 13 名

2011/12 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 12 胜 10 平 16 负,进了 46 球丢了 56 球,积 46 分,第 14 名

2010/11赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 15 胜 4 平 19 负,进了 46 球丢了 55 球,积 49 分,第 8 名

2009/10赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 11 胜 11 平 16 负,进了 29 球丢了 46 球,积 44 分,第 11 名

2008/09赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 12 胜 11 平 15 负,进了 46 球丢了 49 球,积 47 分,第 10 名

2007/08 赛季, 西甲联赛 ,战绩为: 13 胜 9 平 16 负,进了 43 球丢了 53 球,积 48 分,第 12 名

西班牙人积分排行榜

根据媒体最新的消息,西班牙人现在正在和上海海港进行谈判,而武磊在海外留洋三年,这次因为家庭的原因离队回到国内踢中超,也是引发了不少的议论,因为武磊和西班牙人还有两年的合约,所以离队手续目前还没有正式确定,不过根据某位知名记者和武磊本人沟通过后确定,武磊自己将在8月份回上海海港,由此可见武磊离开西班牙人这件事基本上板上钉钉的事情。

 

推荐阅读
最新录像